| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 1 | 1,1 % |
| Obtenu niveau A | 10 | 11,0 % |
| Obtenu niveau B | 27 | 29,7 % |
| Obtenu niveau C | 40 | 44,0 % |
| Obtenu Exemption | 19 | 20,9 % |
| Total | 91 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique
| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau A | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau B | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau C | 5 | 6,8 % |
| Obtenu Exemption | 68 | 93,2 % |
| Total | 73 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique
| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 4 | 4,3 % |
| Obtenu niveau A | 8 | 8,6 % |
| Obtenu niveau B | 49 | 52,7 % |
| Obtenu niveau C | 31 | 33,3 % |
| Obtenu Exemption | 1 | 1,1 % |
| Total | 93 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique
| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau A | 2 | 2,2 % |
| Obtenu niveau B | 2 | 2,2 % |
| Obtenu niveau C | 2 | 2,2 % |
| Obtenu Exemption | 83 | 93,3 % |
| Total | 89 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique
| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau A | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau B | 1 | 6,7 % |
| Obtenu niveau C | 1 | 6,7 % |
| Obtenu Exemption | 13 | 86,7 % |
| Total | 15 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique
| Nombre de candidats | Pourcentage des candidats | |
|---|---|---|
| Niveau non-obtenu | 0 | 0,0 % |
| Obtenu niveau A | 1 | 5,9 % |
| Obtenu niveau B | 2 | 11,8 % |
| Obtenu niveau C | 1 | 5,9 % |
| Obtenu Exemption | 13 | 76,5 % |
| Total | 17 | 100 % |
Source : Direction des enquêtes, d'après les données fournies par le Centre de psychologie du personnel, Commission de la fonction publique