Maria Barrados - présidente
Dépenses d'accueil (1 septembre - 30 novembre 2009)
| Date | Nombre d´invités - Employés fédéraux1 | Nombre d´invités - Externes au fédéral | Objet | Type d´invités | Endroit2 | Montant3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-09-14 | 1 | 1 | Déjeuner avec cadre exécutif de Sussex Circle | A, E | RCN - Rideau Club | 27.76 $ |
| 2 | 2009-10-28 | 2 | 1 | Dîner avec un Vice-président de la CFP et le Commissaire à la protection du mérite d'Australie | A, E | RCN - Le Tartuffe | 74.97 $ |
| 3 | 2009-11-04 | 6 | 2 | Déjeuner pour le comité consultatif du sous-ministre sur la les services de dotation et d'évaluation à la CFP | A, E | RCN - L'Esplanade Laurier | 45.00 $ |
| 4 | 2009-11-02 | 6 | 2 | Déjeuner pour le comité consultatif du sous-ministre sur la les services de dotation et d'évaluation à la CFP | A, E | RCN - L'Esplanade Laurier | 39.22 $ |
| 5 | 2009-08-17 | 1 | 1 | Dîner pour breffage sur la Loi sur l'emploi dans la fonction publique avec un cadre exécutif à Archives Canada | G, E | RCN - Rideau Club | 64.97 $ |
| 6 | 2009-08-20 | 1 | 1 | Petit déjeuner pour beffage sur la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et sur la Loi sur la modernisation de la fonction publique avec un cadre exécutif à CHRO | A, E | RCN - Rideau Club | 27.76 $ |
| 7 | 2009-04-14 | 131 | 0 | Diverses réunions dans la salle de conférence de la Présidente | E | RCN - L'Esplanade Laurier | 542.08 $ |
| 8 | 2009-10-14 | 6 | 0 | Dîner avec des cadres exécutifs de la CFP | E | RCN - L'Esplanade Laurier | 75.99 $ |
| 9 | 2009-08-13 | 2 | 0 | Petit déjeuner avec le conseiller spécial à la présidente de la CFP | E | RCN - Rideau Club | 27.76 $ |
| 10 | 2009-09-02 | 6 | 0 | Dîner avec des cadres exécutifs de la CFP | E | RCN - L'Esplanade Laurier | 80.93 $ |
| 11 | 2009-09-14 | 11 | 0 | Dîner avec la Comité exécutif de gestion | E | RCN - L'Esplanade Laurier | 83.40 $ |
| 12 | 2009-06-19 | 3 | 1 | Déjeuner avec les commissaires et la délégation d'Inde | A, E | RCN - Rideau Club | 66.15 $ |
| 13 | 2009-06-15 | 1 | 1 | Rencontre avec consultant pour discuter l'implentation de la Loi sur la modernisation de la fonction publique | A, E | RCN - Rideau Club | 82.08 $ |
| 14 | 2009-08-13 | 1 | 1 | Dîner avec un cadre du gouvernment à propos du renouvellement de la fonction publique | A, E | RCN - Rideau Club | 68.22 $ |
| 15 | 2009-08-13 | 1 | 1 | Dîner avec un représentant de la bibliothèque du Parlement | G, E | RCN - Rideau Club | 54.34 $ |
| 16 | 2009-10-21 | 10 | 0 | Souper pour les participants du Comité sénatorial des finances nationales | E | RCN - L'Esplanade Laurier | 79.65 $ |
| Totaux | 1,440.28 $ |
La présidente a des rencontres avec des parlementaires (P), des hauts fonctionnaires de ministères et agences (G), des conseillers de l'extérieur (A), des employés de la Commission de la fonction publique (E), et des représentants d'autres organisations (O).
Notes :
- Nombre d'invités qui sont des employés fédéraux inclut Maria Barrados
- Sous la colonne "Endroit", RCN = Région de la capitale nationale
- Montants inclus les taxes lorsque applicable
- Montant à ajouter à la divulgation précédente pour même date et objet
- Date de modification :