Tableau 2 : Activités globales d'embauche et de dotation externes et internes à la fonction publique, selon la durée d'emploi et la situation professionnelle antérieure
Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Québec (sauf la RCN)
Colombie-Britannique | Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario (sauf la RCN) | Région de la capitale nationale (RCN) | Québec (sauf la RCN) | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Île-du-Prince-Édouard | Terre-Neuve-et-Labrador | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Extérieur du Canada | Total de la fonction publique
| Situation professionnelle antérieure (a) | Durée d'emploi après les activités d'embauche et de dotation | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période indéterminée | Durée déterminée | Emploi occasionnel | Emploi étudiant (b) | |||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Période indéterminée | 4164 | 76,2 | 18 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182 | 37,7 |
| Durée déterminée | 730 | 13,4 | 590 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 11,9 |
| Emploi occasionnel | 65 | 1,2 | 293 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 3,2 |
| Autres organismes fédéraux | 33 | 0,6 | 28 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,5 |
| Grand public | 466 | 8,5 | 1053 | 52,6 | 1959 | 100,0 | 1682 | 100,0 | 5160 | 46,5 |
| Emploi étudiant (b) | 7 | 0,1 | 19 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,2 |
| Total | 5465 | 100,0 | 2001 | 100,0 | 1959 | 100,0 | 1682 | 100,0 | 11107 | 100,0 |
Source : Dossiers de la Commission de la fonction publique sur les activités d'embauche et de dotation
- (a) Les personnes qui occupent un emploi occasionnel ou un emploi étudiant n'ont pas de situation professionnelle antérieure, elles sont donc comprises dans le << grand public >>.
- (b) Le Décret d'exemption concernant les participants aux programmes d'embauche d'étudiants et le Règlement sur les participants aux programmes d'embauche d'étudiants s'appliquent aux participants du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant, du Programme des adjoints de recherche, du Programme postsecondaire d'enseignement coopératif et d'internat ou à tout autre programme d'embauche d'étudiants établi par le Conseil du Trésor, après consultation avec la Commission de la fonction publique, et qui ont été embauchés par les organisations au sein desquelles les processus de nomination sont assujettis à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
- Date de modification :