Le présent rapport annuel contient un certain nombre de figures et de tableaux dont les données proviennent de diverses sources. Des données plus détaillées sont accessibles par voie électronique à l'adresse www.psc-cfp.gc.ca.
L'information sur les activités d'embauche et de dotation est tirée des données du fichier des titulaires du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines. Ce fichier provient du système de paye de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. La Direction de l'information sur les nominations et de l'analyse de la Commission de la fonction publique (CFP) a élaboré une série d'algorithmes. En appliquant ces derniers aux dossiers, on obtient le registre officiel de la CFP des activités d'embauche et de dotation à la fonction publique fédérale, d'après les opérations de rémunération soumises par les ministères et organismes.
Activités d'embauche — On entend par « activités d'embauche » les nominations externes à la fonction publique, l'embauche de personnes à titre d'employés occasionnels aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et le recrutement d'étudiants en vertu du Décret concernant les programmes d'embauche des étudiants et de son règlement d'application.
Activités de dotation — Sont désignées par « activités de dotation » les nominations externes à la fonction publique et les activités de dotation internes à la fonction publique. Les nominations externes à la fonction publique comprennent les nominations de personnes du grand public ou de personnes relevant d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental qui n'est pas assujetti à la LEFP. Les activités de dotation internes à la fonction publique englobent toutes les nominations ou mutations au sein des ministères ou organismes visés par la LEFP ou entre eux.
Effectif — Les graphiques représentant l'effectif font état du personnel des organisations qui relèvent de la compétence de la CFP. Ces organisations, qui sont assujetties à la LEFP, sont mentionnées aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les organisations mentionnées aux annexes I et IV sont les ministères, les organismes ainsi que des parties de l'administration publique centrale et, à quelques exceptions près, elles relèvent de la compétence exclusive de la CFP pour les nominations. À l'exclusion de celles mentionnées expressément, comme la Commission canadienne du lait et le Tribunal de la dotation de la fonction publique, ces organisations relèvent également de la compétence centrale de la CFP.
Les organisations mentionnées à l'annexe V sont des organismes distincts. Certaines d'entre elles relèvent de la compétence exclusive de la CFP pour les nominations et aussi, par conséquent, de la compétence centrale de la CFP.
Administration des priorités — Les renseignements sur le nombre de bénéficiaires de priorité (inscriptions), le nombre de placements et le nombre de retraits de priorités pour d'autres raisons, selon le type de priorités, proviennent du Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP). Il s'agit de l'outil électronique de la CFP dont se servent les organisations pour inscrire les personnes qui bénéficient d'une priorité de nomination et pour effectuer les recherches lorsqu'elles mènent un processus de nomination.
Données sur les postulants — Les renseignements fournis portent sur certaines caractéristiques (p. ex. la région géographique et le profil scolaire) des postulants à des processus de nomination externes annoncés au moyen des programmes de recrutement postsecondaire, du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant et des annonces générales de recrutement externe provenant des ministères et organismes. Ces renseignements sont enregistrés dans le Système de ressourcement de la fonction publique chaque fois qu'une demande est transmise. Il est possible que les données portant sur un même postulant soient comprises dans plus d'un tableau si celui-ci a présenté une demande dans plus d'une catégorie d'emploi.
| Durée d'emploi | Activités d'embauche externes | Activités de dotation internes à la fonction publique | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions | Déplacements latéraux et régressifs (a) | Nominations intérimaires (b) | ||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Activités de dotation (période indéterminée) | 12 705 | 16,2 | 24 542 | 31,2 | 25 631 | 32,6 | 15 683 | 20,0 | 78 561 | 100,0 |
| Activités de dotation (durée déterminée) | 11 039 | 72,9 | 1 109 | 7,3 | 2 091 | 13,8 | 905 | 6,0 | 15 144 | 100,0 |
| Sous-total | 23 744 | 25,3 | 25 651 | 27,4 | 27 722 | 29,6 | 16 588 | 17,7 | 93 705 | 100,0 |
| Emploi occasionnel (aux termes du par. 50 (1) de la LEFP) | 18 699 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 699 | 100,0 |
| Emploi étudiant (aux termes du Décret concernant les programmes d'embauche des étudiants) | 14 247 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 247 | 100,0 |
| TOTAL | 56 690 | 44,8 | 25 651 | 20,3 | 27 722 | 21,9 | 16 588 | 13,1 | 126 651 | 100,0 |
(a) Les déplacements latéraux et régressifs englobent les mutations. Comme aucun renseignement sur le processus de nomination ne figure dans le système de paye, il est impossible d'établir une distinction entre les déplacements latéraux et régressifs, et les mutations.
(b) Nominations intérimaires de quatre mois et plus.
| Situation professionnelle antérieure | Durée d'emploi après les activités d'embauche et de dotation | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période indéterminée | Durée déterminée | Emploi occasionnel* | Emploi étudiant* | |||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Période indéterminée | 58 474 | 74,4 | 163 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 637 | 46,3 |
| Durée déterminée | 7 382 | 9,4 | 3 942 | 26,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 324 | 8,9 |
| Emploi occasionnel | 1 714 | 2,2 | 2 252 | 14,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 966 | 3,1 |
| Autres organismes fédéraux | 918 | 1,2 | 191 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 109 | 0,9 |
| Grand public | 9 850 | 12,5 | 8 415 | 55,6 | 18 699 | 100,0 | 14 247 | 100,0 | 51 211 | 40,4 |
| Emploi étudiant | 223 | 0,3 | 181 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 404 | 0,3 |
| TOTAL | 78 561 | 100,0 | 15 144 | 100,0 | 18 699 | 100,0 | 14 247 | 100,0 | 126 651 | 100,0 |
*Les personnes qui occupent un emploi occasionnel ou un emploi étudiant n'ont pas de situation professionnelle antérieure puisqu'elles sont comprises dans le grand public.
| Catégorie professionnelle | Nominations externes | Activités de dotation internes à la fonction publique | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions | Déplacements latéraux et régressifs (a) | Nominations intérimaires (b) | ||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Groupe de la direction | 116 | 0,5 | 1 137 | 4,4 | 575 | 2,1 | 662 | 4,0 | 2 490 | 2,7 |
| Scientifique et professionnelle | 3 431 | 14,4 | 4 218 | 16,4 | 3 777 | 13,6 | 1 750 | 10,5 | 13 176 | 14,1 |
| Administration et service extérieur | 8 439 | 35,5 | 14 525 | 56,6 | 14 077 | 50,8 | 11 206 | 67,6 | 48 247 | 51,5 |
| Technique | 1 704 | 7,2 | 1 865 | 7,3 | 1 240 | 4,5 | 976 | 5,9 | 5 785 | 6,2 |
| Soutien administratif | 6 652 | 28,0 | 2 463 | 9,6 | 5 873 | 21,2 | 959 | 5,8 | 15 947 | 17,0 |
| Exploitation | 3 231 | 13,6 | 1 288 | 5,0 | 2 083 | 7,5 | 979 | 5,9 | 7 581 | 8,1 |
| Sans objet (c) | 171 | 0,7 | 155 | 0,6 | 97 | 0,3 | 56 | 0,3 | 479 | 0,5 |
| TOTAL (d) | 23 744 | 100,0 | 25 651 | 100,0 | 27 722 | 100,0 | 16 588 | 100,0 | 93 705 | 100,0 |
(a) Les déplacements latéraux et régressifs englobent les mutations. Comme aucun renseignement sur le processus de nomination ne figure dans le système de paye, il est impossible d'établir une distinction entre les déplacements latéraux et régressifs, et les mutations.
(b) Nominations intérimaires de quatre mois et plus.
(c) Activités de dotation auxquelles la classification type des professions ne s'applique pas (les employeurs distincts en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique utilisent leurs propres groupes professionnels).
(d) Les valeurs inconnues ne sont pas affichées dans ce tableau, mais elles sont incluses dans les totaux. Le pourcentage du total (d) est calculé en fonction de la somme de toutes les composantes, connues et inconnues.
| Région géographique | Nominations externes | Activités de dotation internes à la fonction publique | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions | Déplacements latéraux et régressifs (a) | Nominations intérimaires (b) | ||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Colombie-Britannique | 1 865 | 7,9 | 1 800 | 7,0 | 2 414 | 8,7 | 1 233 | 7,4 | 7 312 | 7,8 |
| Alberta | 1 632 | 6,9 | 1 158 | 4,5 | 1 304 | 4,7 | 617 | 3,7 | 4 711 | 5,0 |
| Saskatchewan | 790 | 3,3 | 548 | 2,1 | 559 | 2,0 | 291 | 1,8 | 2 188 | 2,3 |
| Manitoba | 812 | 3,4 | 733 | 2,9 | 841 | 3,0 | 500 | 3,0 | 2 886 | 3,1 |
| Ontario (sauf la RCN) | 3 057 | 12,9 | 2 200 | 8,6 | 2 730 | 9,8 | 1 593 | 9,6 | 9 580 | 10,2 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 10 411 | 43,8 | 14 907 | 58,1 | 14 499 | 52,3 | 8 819 | 53,2 | 48 636 | 51,9 |
| Québec (sauf la RCN) | 2 648 | 11,2 | 1 818 | 7,1 | 2 793 | 10,1 | 1 550 | 9,3 | 8 809 | 9,4 |
| Nouveau-Brunswick | 794 | 3,3 | 662 | 2,6 | 742 | 2,7 | 574 | 3,5 | 2 772 | 3,0 |
| Nouvelle-Écosse | 1 058 | 4,5 | 1 005 | 3,9 | 933 | 3,4 | 675 | 4,1 | 3 671 | 3,9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 158 | 0,7 | 195 | 0,8 | 220 | 0,8 | 200 | 1,2 | 773 | 0,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 340 | 1,4 | 297 | 1,2 | 388 | 1,4 | 277 | 1,7 | 1 302 | 1,4 |
| Yukon | 38 | 0,2 | 40 | 0,2 | 42 | 0,2 | 17 | 0,1 | 137 | 0,1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 78 | 0,3 | 75 | 0,3 | 78 | 0,3 | 35 | 0,2 | 266 | 0,3 |
| Nunavut | 31 | 0,1 | 11 | 0,0 | 29 | 0,1 | 6 | 0,0 | 77 | 0,1 |
| Hors du Canada | 32 | 0,1 | 202 | 0,8 | 150 | 0,5 | 201 | 1,2 | 585 | 0,6 |
| TOTAL | 23 744 | 100,0 | 25 651 | 100,0 | 27 722 | 100,0 | 16 588 | 100,0 | 93 705 | 100,0 |
(a) Les déplacements latéraux et régressifs englobent les mutations. Comme aucun renseignement sur le processus de nomination ne figure dans le système de paye, il est impossible d'établir une distinction entre les déplacements latéraux et régressifs, et les mutations.
(b) Nominations intérimaires de quatre mois et plus.
| Région géographique | Nominations externes à la fonction publique, selon le groupe de l'équité en matière d'emploi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes (a) | Total (a) | Membres des minorités visible (b) | Personnes handicapées (b) | Autochtones (b) | Total des nomination (b) | ||||||
| Nbre | % | Nbre | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Colombie-Britannique | 927 | 55,7 | 1 665 | 324 | 27,5 | 35 | 3,0 | 50 | 4,2 | 1 180 | 100,0 |
| Alberta | 919 | 61,0 | 1 506 | 166 | 16,6 | 38 | 3,8 | 68 | 6,8 | 997 | 100,0 |
| Saskatchewan | 403 | 64,6 | 624 | 29 | 7,0 | 14 | 3,4 | 66 | 16,0 | 412 | 100,0 |
| Manitoba | 445 | 60,1 | 740 | 52 | 11,0 | 23 | 4,9 | 51 | 10,8 | 473 | 100,0 |
| Ontario (sauf la RCN) | 1 433 | 51,7 | 2 773 | 426 | 22,4 | 50 | 2,6 | 76 | 4,0 | 1 899 | 100,0 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 5 918 | 58,1 | 10 178 | 1 485 | 20,7 | 249 | 3,5 | 239 | 3,3 | 7 160 | 100,0 |
| Québec (sauf la RCN) | 1 279 | 57,7 | 2 216 | 251 | 16,7 | 30 | 2,0 | 16 | 1,1 | 1 504 | 100,0 |
| Nouveau-Brunswick | 410 | 58,2 | 705 | 23 | 4,8 | 15 | 3,1 | 12 | 2,5 | 482 | 100,0 |
| Nouvelle-Écosse | 456 | 49,4 | 924 | 66 | 10,7 | 37 | 6,0 | 31 | 5,0 | 618 | 100,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 84 | 54,9 | 153 | 5 | 5,4 | * | * | * | * | 93 | 100,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 122 | 54,7 | 223 | 3 | 2,0 | 4 | 2,7 | 15 | 10,0 | 150 | 100,0 |
| Yukon | 22 | 61,1 | 36 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | * | * | 23 | 100,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 43 | 56,6 | 76 | 9 | 16,7 | * | * | 6 | 11,1 | 54 | 100,0 |
| Nunavut | 19 | 65,5 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Hors du Canada | 3 | 10,3 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| TOTAL | 12 483 | 57,1 | 21 877 | 2 839 | 18,8 | 498 | 3,3 | 639 | 4,2 | 15 067 | 100,0 |
(a) Les chiffres portant sur les femmes nommées à la fonction publique sont tirés des dossiers de la CFP relatifs aux activités de dotation et d'embauche. Ils n'englobent pas les nominations pour une durée déterminée de moins de trois mois ni les nominations à des organisations considérées comme des employeurs distincts. Les dossiers de la CFP sont fondés sur le fichier de paye de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
(b) Les chiffres portant sur trois groupes visés par l'équité en matière d'emploi (EE) sont fondés sur les renseignements fournis par les postulants qui ont présenté une demande et ont rempli le formulaire d'autodéclaration dans le Système de ressourcement de la fonction publique de la CFP au cours des deux derniers exercices, et pour lesquels une correspondance a pu être établie avec le dossier de nomination de la CFP en date du 31 mars 2009. Les chiffres ne comprennent pas les nominations externes pour une durée déterminée de moins de trois mois et les nominations externes pour ce qui est des employeurs distincts. La somme des chiffres relatifs aux groupes d'EE ne correspond pas au total, étant donné qu'il est possible qu'une personne déclare son appartenance à plus d'un groupe d'EE et que les chiffres relatifs aux hommes sont compris dans le total. C'est pourquoi les totaux présentés ne correspondent pas à ceux des autres tableaux.
Dans certaines cellules, les données ont été supprimées afin de respecter la confidentialité des renseignements personnels. Les valeurs manquantes ont été remplacées par le symbole « * ».
| Groupe de la première langue officielle | Nominations externes à la fonction publique | Activités de dotation internes à la fonction publique | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions | Déplacements latéraux et régressifs (a) | Nominations intérimaires (b) | ||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Anglophones | 16 560 | 70,1 | 17 116 | 66,9 | 17 848 | 64,6 | 10 613 | 64,2 | 62 137 | 66,5 |
| Francophones | 7 070 | 29,9 | 8 457 | 33,1 | 9 790 | 35,4 | 5 929 | 35,8 | 31 246 | 33,5 |
| TOTAL (c) | 23 744 | 100,0 | 25 651 | 100,0 | 27 722 | 100,0 | 16 588 | 100,0 | 93 705 | 100,0 |
(a) Les déplacements latéraux et régressifs englobent les mutations. Comme aucun renseignement sur le processus de nomination ne figure dans le système de paye, il est impossible d'établir une distinction entre les déplacements latéraux et régressifs, et les mutations.
(b) Nominations intérimaires de quatre mois et plus.
(c) Les valeurs inconnues ne sont pas affichées dans ce tableau, mais elles sont incluses dans les totaux. Les pourcentages du total du groupe de la première langue officielle (c) sont calculés en fonction des valeurs connues de la première langue officielle en tant que dénominateurs respectifs.
(a) Les déplacements latéraux et régressifs englobent les mutations. Comme aucun renseignement sur le processus de nomination ne figure dans le système de paye, il est impossible d'établir une distinction entre les déplacements latéraux et régressifs, et les mutations. Nominations intérimaires de quatre mois et plus.
(b) Les valeurs inconnues ne sont pas affichées dans ce tableau, mais elles sont incluses dans les totaux. Les pourcentages du total du groupe de la première langue officielle (b) sont calculés en fonction des valeurs connues de la première langue officielle en tant que dénominateurs respectifs.
(c) La personne nommée satisfaisait aux exigences linguistiques du poste au moment de la nomination.
(d) La personne nommée doit satisfaire, grâce à une formation linguistique, aux exigences linguistiques du poste, dans les deux années suivant la date de la nomination, à moins que cette période ne soit prolongée — pour une durée qui ne doit pas dépasser deux ans au total — en raison des circonstances énoncées dans le Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique.
(e) La personne nommée n'est pas tenue de satisfaire aux exigences linguistiques du poste pour la durée de sa nomination pour des raisons d'ordre médical ou en raison de son admissibilité à une pension immédiate, tel qu'il est énoncé dans le Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.
(f) Les valeurs inconnues ne sont pas affichées dans ce tableau, mais elles sont incluses dans les totaux. Les pourcentages du total sont calculés en fonction de la somme de toutes les données, connues et inconnues.
| Région géographique | Activités d'embauche des étudiants (a) | Nominations externes à la fonction publique | Total (c) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PFETE | *PAR | *Coop | *RP (b) | *RLP | Recrutement général | |||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Colombie-Britannique | 504 | 5,1 | 4 | 4,0 | 421 | 10,0 | 37 | 2,2 | 0 | 0,0 | 1 828 | 8,3 | 2 794 | 7,4 |
| Alberta | 566 | 5,7 | 5 | 5,1 | 140 | 3,3 | 23 | 1,4 | 0 | 0,0 | 1 609 | 7,3 | 2 343 | 6,2 |
| Saskatchewan | 299 | 3,0 | 9 | 9,1 | 45 | 1,1 | 10 | 0,6 | 0 | 0,0 | 780 | 3,5 | 1 143 | 3,0 |
| Manitoba | 373 | 3,8 | 7 | 7,1 | 121 | 2,9 | 12 | 0,7 | 0 | 0,0 | 800 | 3,6 | 1 313 | 3,5 |
| Ontario (sauf la RCN) | 1 550 | 15,6 | 14 | 14,1 | 344 | 8,2 | 204 | 12,0 | 0 | 0,0 | 2 853 | 13,0 | 4 965 | 13,1 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 3 901 | 39,3 | 34 | 34,3 | 2 476 | 58,7 | 1 223 | 72,1 | 26 | 100,0 | 9 162 | 41,6 | 16 822 | 44,3 |
| Québec (sauf la RCN) | 1 548 | 15,6 | 24 | 24,2 | 359 | 8,5 | 115 | 6,8 | 0 | 0,0 | 2 533 | 11,5 | 4 579 | 12,1 |
| Nouveau-Brunswick | 462 | 4,7 | 1 | 1,0 | 73 | 1,7 | 19 | 1,1 | 0 | 0,0 | 775 | 3,5 | 1 330 | 3,5 |
| Nouvelle-Écosse | 353 | 3,6 | 0 | 0,0 | 136 | 3,2 | 28 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 030 | 4,7 | 1 547 | 4,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 189 | 1,9 | 0 | 0,0 | 21 | 0,5 | 16 | 0,9 | 0 | 0,0 | 142 | 0,6 | 368 | 1,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 120 | 1,2 | 1 | 1,0 | 70 | 1,7 | 9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 331 | 1,5 | 531 | 1,4 |
| Yukon | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 0,2 | 46 | 0,1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 18 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 77 | 0,3 | 99 | 0,3 |
| Nunavut | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 0,1 | 38 | 0,1 |
| Extérieur du Canada | 41 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 0,1 | 73 | 0,2 |
| TOTAL (c) | 9 932 | 100,0 | 99 | 100,0 | 4 216 | 100,0 | 1 697 | 100,0 | 26 | 100,0 | 22 021 | 100,0 | 37 991 | 100,0 |
(a) Le Règlement concernant les Programmes d'embauche des étudiants a pris effet le 8 avril 1997. Ce dernier exclut les étudiants de l'application de l'ancienne Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf en ce qui a trait aux paragraphes 16(4) et 17(4), qui traitent de la citoyenneté. Ces mesures d'embauche ne sont plus considérées comme des nominations externes à la fonction publique en vertu de la Loi. Le Règlement fait actuellement l'objet d'une révision.
(b) Les chiffres du Programme de recrutement postsecondaire (RP) comprennent la nomination de postulants à l'issue des campagnes actuelles et antérieures, étant donné que ces nominations n'ont pas toutes été effectuées au cours du même exercice. Ces chiffres comprennent également les nominations effectuées dans le cadre du Programme de formation accéléré pour les économistes et du Programme de stagiaires en gestion. Ils comprennent en outre les nominations de postulants par l'entremise du RP de la CFP, mais excluent les nominations de diplômés de niveau postsecondaire effectuées directement par les organisations.
(c) Le total de 37 991, auquel s'ajoutent 18 699 nominations à des postes occasionnels, équivaut à l'ensemble des activités d'embauche externe à la fonction publique (56 690 personnes), tel qu'il est indiqué dans le tableau 31.
* Légende
PFETE Programme fédéral d'expérience de travail étudiant
PAR Programme des adjoints de recherche
Coop Programme de stages d'enseignement coopératif et d'internat
RP Recrutement postsecondaire
RLP Programme de Recrutement de leaders en politiques
| Organisation | Nominations externes à la fonction publique | Activités de dotation internes à la fonction publique | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions | Déplacements latéraux et régressifs (a) | Nominations intérimaires (b) | ||||||||
| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 1 100 | 23,7 | 1 242 | 26,7 | 1 427 | 30,7 | 878 | 18,9 | 4 647 | 100,0 |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 617 | 23,5 | 702 | 26,8 | 797 | 30,4 | 508 | 19,4 | 2 624 | 100,0 |
| Agence canadienne d'évaluation environnementale | 28 | 28,9 | 34 | 35,1 | 20 | 20,6 | 15 | 15,5 | 97 | 100,0 |
| Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Agence canadienne de développement international | 198 | 19,9 | 275 | 27,7 | 364 | 36,6 | 157 | 15,8 | 994 | 100,0 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 17 | 12,6 | 41 | 30,4 | 43 | 31,9 | 34 | 25,2 | 135 | 100,0 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 15 | 51,7 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
| Agence de la fonction publique du Canada | 53 | 12,2 | 180 | 41,6 | 151 | 34,9 | 49 | 11,3 | 433 | 100,0 |
| Agence de la santé publique du Canada | 362 | 26,1 | 363 | 26,2 | 422 | 30,4 | 241 | 17,4 | 1 388 | 100,0 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 42 | 19,5 | 59 | 27,4 | 71 | 33,0 | 43 | 20,0 | 215 | 100,0 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 1 624 | 28,0 | 1 280 | 22,0 | 1 377 | 23,7 | 1 529 | 26,3 | 5 810 | 100,0 |
| Agence spatiale canadienne | 36 | 23,7 | 21 | 13,8 | 65 | 42,8 | 30 | 19,7 | 152 | 100,0 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 572 | 28,0 | 624 | 30,5 | 448 | 21,9 | 400 | 19,6 | 2 044 | 100,0 |
| Anciens combattants Canada | 426 | 29,0 | 334 | 22,7 | 449 | 30,6 | 260 | 17,7 | 1 469 | 100,0 |
| Bibliothèque et Archives Canada | 131 | 26,9 | 104 | 21,4 | 138 | 28,3 | 114 | 23,4 | 487 | 100,0 |
| Bureau de l'enquêteur correctionnel | 11 | 35,5 | 4 | 12,9 | 14 | 45,2 | 2 | 6,5 | 31 | 100,0 |
| Bureau de la sécurité des transports du Canada | 21 | 38,9 | 11 | 20,4 | 17 | 31,5 | 5 | 9,3 | 54 | 100,0 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 8 | 16,7 | 23 | 47,9 | 4 | 8,3 | 13 | 27,1 | 48 | 100,0 |
| Bureau du Conseil privé | 98 | 19,8 | 177 | 35,7 | 152 | 30,6 | 69 | 13,9 | 496 | 100,0 |
| Bureau du directeur des lobbyistes | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Bureau du directeur général des élections | 125 | 44,0 | 63 | 22,2 | 60 | 21,1 | 36 | 12,7 | 284 | 100,0 |
| Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada | 44 | 35,5 | 55 | 44,4 | 14 | 11,3 | 11 | 8,9 | 124 | 100,0 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 14 | 21,2 | 27 | 40,9 | 17 | 25,8 | 8 | 12,1 | 66 | 100,0 |
| Bureau du surintendant des institutions financières Canada | 61 | 39,9 | 48 | 31,4 | 33 | 21,6 | 11 | 7,2 | 153 | 100,0 |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 491 | 23,1 | 594 | 28,0 | 601 | 28,3 | 437 | 20,6 | 2 123 | 100,0 |
| Comité des griefs des Forces canadiennes | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
| Comité externe d'examen de la GRC | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0,0 | 4 | 100,0 | |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Commissariat aux langues officielles | 20 | 26,0 | 23 | 29,9 | 23 | 29,9 | 11 | 14,3 | 77 | 100,0 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 29 | 25,4 | 47 | 41,2 | 26 | 22,8 | 12 | 10,5 | 114 | 100,0 |
| Commission canadienne des droits de la personne | 26 | 32,1 | 23 | 28,4 | 25 | 30,9 | 7 | 8,6 | 81 | 100,0 |
| Commission canadienne des grains | 61 | 30,8 | 71 | 35,9 | 58 | 29,3 | 8 | 4,0 | 198 | 100,0 |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 80 | 21,6 | 93 | 25,1 | 118 | 31,8 | 80 | 21,6 | 371 | 100,0 |
| Commission de la fonction publique du Canada | 108 | 21,0 | 188 | 36,5 | 154 | 29,9 | 65 | 12,6 | 515 | 100,0 |
| Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada | 8 | 26,7 | 8 | 26,7 | 11 | 36,7 | 3 | 10,0 | 30 | 100,0 |
| Commission des relations de travail dans la fonction publique | 8 | 22,9 | 12 | 34,3 | 9 | 25,7 | 6 | 17,1 | 35 | 100,0 |
| Commission du droit d'auteur du Canada | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Commission mixte internationale | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Commission nationale des libérations conditionnelles | 42 | 20,2 | 66 | 31,7 | 60 | 28,8 | 40 | 19,2 | 208 | 100,0 |
| Condition féminine Canada | 6 | 14,0 | 13 | 30,2 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
| Conseil canadien des relations industrielles | 4 | 9,3 | 16 | 37,2 | 19 | 44,2 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
| Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés Canada | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 8 | 38,1 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses | 10 | 38,5 | 6 | 23,1 | 5 | 19,2 | 5 | 19,2 | 26 | 100,0 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 52 | 27,7 | 56 | 29,8 | 45 | 23,9 | 35 | 18,6 | 188 | 100,0 |
