| Tous les types de nomination n=3 992 |
Nominations externes n=1 016 |
Nominations internes n=2 976 |
|
|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 17 % | 10 % | 19 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 28 % | 21 % | 31 % |
| Baccalauréat | 34 % | 40 % | 32 % |
| Diplôme d'études supérieures | 21 % | 29 % | 18 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Scientifique et professionnelle n=246 |
Administration et service extérieur n=448 |
Technique n=113 |
Soutien administratif n=128 |
Exploitation n=50 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 1 % | 7 % | 9 % | 33 % | 36 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 2 % | 15 % | 50 % | 43 % | 50 % |
| Baccalauréat | 34 % | 54 % | 31 % | 21 % | 12 % |
| Diplôme d'études supérieures | 63 % | 24 % | 10 % | 3 % | 2 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Scientifique et professionnelle n=469 |
Administration et service extérieur n=1 575 |
Technique n=201 |
Soutien administratif n=514 | Exploitation n=132 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 4 % | 20 % | 16 % | 34 % | 31 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 1 % | 32 % | 43 % | 46 % | 53 % |
| Baccalauréat | 36 % | 37 % | 29 % | 19 % | 16 % |
| Diplôme d'études supérieures | 62 % | 11 % | 11 % | 2 % | 0 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| De 19 à 24 ans n=136 |
De 25 à 34 ans n=411 |
De 35 à 44 ans n=305 |
De 45 à 54 ans n=138 |
55 ans et plus n=26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 13 % | 7 % | 11 % | 15 % | 23 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 11 % | 17 % | 26 % | 31 % | 35 % |
| Baccalauréat | 64 % | 41 % | 33 % | 30 % | 27 % |
| Diplôme d'études supérieures | 12 % | 35 % | 30 % | 24 % | 15 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| De 19 à 24 ans n=118 |
De 25 à 34 ans n=976 |
De 35 à 44 ans n=1 091 |
De 45 à 54 ans n=710 |
55 ans et plus n=80 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 15 % | 10 % | 22 % | 29 % | 24 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 39 % | 26 % | 35 % | 29 % | 31 % |
| Baccalauréat | 45 % | 42 % | 26 % | 25 % | 29 % |
| Diplôme d'études supérieures | 1 % | 22 % | 18 % | 17 % | 16 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
Données exclues : Date de naissance invalide dans un cas.
| De 19 à 24 ans |
De 25 à 34 ans n=111 |
De 35 à 44 ans n=72 |
De 45 à 54 ans n=26 |
55 ans et plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 2 % | 0 % | 0 % | ||
| Diplôme d'études postsecondaires | 1 % | 1 % | 8 % | ||
| Non disponible | 100 % | 100 % | |||
| Baccalauréat | 35 % | 22 % | 31 % | ||
| Diplôme d'études supérieures | 62 % | 76 % | 62 % |
| De 25 à 34 ans n=111 |
De 35 à 44 ans n=72 |
De 45 à 54 ans n=26 |
|
|---|---|---|---|
| Baccalauréat | 35 % | 22 % | 31 % |
| Études professionnelles | 6 % | 6 % | 8 % |
| Maîtrise | 48 % | 42 % | 35 % |
| Doctorat | 8 % | 29 % | 19 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes n=1 693 |
Femmes n=2 299 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 12 % | 21 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 24 % | 31 % |
| Baccalauréat | 36 % | 32 % |
| Diplôme d'études supérieures | 28 % | 16 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes n=190 |
Femmes n=124 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 13 % | 15 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 50 % | 40 % |
| Baccalauréat | 29 % | 31 % |
| Diplôme d'études supérieures | 8 % | 15 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes n=533 |
Femmes n=483 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 10 % | 11 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 21 % | 22 % |
| Baccalauréat | 37 % | 43 % |
| Diplôme d'études supérieures | 33 % | 24 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes n=1 160 |
Femmes n=1 816 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 13 % | 23 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 26 % | 34 % |
| Baccalauréat | 36 % | 30 % |
| Diplôme d'études supérieures | 25 % | 13 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes Tous les âges n=90 |
Femmes Tous les âges n=300 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 24 % | 40 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 38 % | 41 % |
| Baccalauréat | 24 % | 15 % |
| Diplôme d'études supérieures | 13 % | 3 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Hommes Tous les âges n=94 |
Femmes Tous les âges n=199 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 11 % | 31 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 23 % | 37 % |
| Baccalauréat | 51 % | 26 % |
| Diplôme d'études supérieures | 15 % | 7 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| RCN n=1 979 |
Régions n=2 013 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 17 % | 17 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 23 % | 33 % |
| Baccalauréat | 34 % | 34 % |
| Diplôme d'études supérieures | 27 % | 15 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| RCN n=140 | Régions n=106 | |
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 0 % | 4 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 0 % | 2 % |
| Baccalauréat | 27 % | 43 % |
| Diplôme d'études supérieures | 73 % | 51 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005
| Nominations externes n=1 016 |
Nominations à un poste de durée indéterminée à partir d'un poste de durée déterminée n=973 |
|
|---|---|---|
| Diplôme d'études secondaires | 10 % | 18 % |
| Diplôme d'études postsecondaires | 21 % | 36 % |
| Baccalauréat | 40 % | 30 % |
| Diplôme d'études supérieures | 29 % | 16 % |
Source : Sondage sur les nominations de la CFP, de juillet 2000 à mars 2005