| PÉRIODE VISÉE PAR L'ÉTUDE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | |
| Coop | 3 262 | 2 881 | 2 858 | 3 009 | 3 862 | 3 491 | 3 369 | 3 143 | 3 432 | 3 470 | 3 756 |
| PFETE | 6 644 | 6 184 | 7 158 | 7 087 | 6 897 | 6 632 | 6 517 | 6 595 | 8 675 | 9 605 | 9 875 |
Source : Système d'information analytique sur les emplois (SIAE)
Nota : Le nombre de participants au Programme des adjoints de recherche (PAR) a été ajouté à celui du PFETE.
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio des étudiants embauchés par rapport à l'effectif permanent | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
Source : SIAE Fichiers sur la population de la CFP
| Citoyenneté et Immigration Canada | Santé Canada | Industrie Canada | Ressources naturelles Canada | Environnement Canada | Pêches et Océans Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Travaux publics et Services gourvernementaux Canada | Défense nationale | Ressources humaines et Développement social Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop | 679 | 1 542 | 1 490 | 1 910 | 2 731 | 1 290 | 1 132 | 2 562 | 2 037 | 2 554 |
| PFETE | 1 467 | 1 197 | 1 596 | 2 421 | 1 628 | 3 325 | 4 753 | 3 475 | 5 106 | 14 606 |
Source : SIAE
| Défense nationale | Santé Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | Citoyenneté et Immigration Canada | Pêches et Océans Canada | Industrie Canada | Ressources humaines et Développement social Canada | Environnement Canada | Ressources naturelles Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.058 | 0.058 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | 0.083 | 0.101 | 0.122 | 0.154 | 0.161 |
Source : SIAE Fichiers sur la population de la CFP
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomination subséquente en vertu de la LEFP | 21 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 21 % | 21 % | 20 % |
| Moyenne générale | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |
Source : SIAE
| D'un emploi étudiant à um emploi pour une durée déterminée (Nbre=3 080) | 6 % |
|---|---|
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une période indéterminée (Nbre =3 982) | 8 % |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour un durée Déterminée à un emploi pour une période indéterminée (Nbre =4 825) | 9 % |
| Aucune nomination subséquente (Nbre =41 077) | 77 % |
Source : SIAE
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée | 30.92 % | 26.07 % | 24.11 % | 23.9 % | 21.54 % | 23.6 % | 28.49 % | 28.22 % |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une période indéterminée | 16.04 % | 24.21 % | 29.28 % | 33.31 % | 40.93 % | 42.62 % | 42.01 % | 51.85 % |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée à un emploi pour une période indéterminée | 53.04 % | 49.72 % | 46.61 % | 42.79 % | 37.53 % | 33.78 % | 29.5 % | 19.93 % |
Source : SIAE
| Administration et service extérieur | Soutien administratif | Scientifique et professionnelle | Technique | Exploitation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop | 1914 | 598 | 738 | 425 | 35 |
| PFETE | 2980 | 2330 | 997 | 997 | 820 |
| Total | 4 894 | 2928 | 1735 | 1422 | 855 |
| Pourcent | 41 | 25 | 15 | 12 | 7 |
Source : SIAE
Nota : La catégorie « Autres » n'est pas illustrée (53 cas).
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scientifique et professionnelle | 14 % | 13 % | 14 % | 11 % | 15 % | 17 % | 18 % | 18 % |
| Administration et service extérieur | 37 % | 39 % | 39 % | 42 % | 41 % | 45 % | 43 % | 47 % |
| Technique | 14 % | 14 % | 12 % | 13 % | 11 % | 11 % | 10 % | 9 % |
| Soutien administratif | 29 % | 25 % | 24 % | 28 % | 24 % | 21 % | 24 % | 19 % |
| Exploitation | 6 % | 9 % | 11 % | 6 % | 8 % | 6 % | 5 % | 7 % |
Source : SIAE
| Région de la capitale nationale (total 20 994) | Régions (total 31 907) | |
|---|---|---|
| Aucune nomination subséquente en vertu de la LEFP | 0.683 | 0.836 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée | 0.066 | 0.053 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une période indéterminée | 0.117 | 0.048 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée à un emploi pour une période indéterminée | 0.135 | 0.063 |
Source : SIAE
| RCN (total 20 890) | Regions (total 31 428) | |||
|---|---|---|---|---|
| PLO anglais | PLO française | PLO anglais | PLO française | |
| Aucune nomination subséquente en vertu de la LEFP | 0.719 | 0.6 | 0.832 | 0.847 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée | 0.058 | 0.083 | 0.055 | 0.048 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une période indéterminée | 0.108 | 0.137 | 0.051 | 0.037 |
| D'un emploi étudiant à un emploi pour une durée déterminée à un emploi pour une période indéterminée | 0.115 | 0.18 | 0.062 | 0.068 |
Source : SIAE
Nota : Première langue officielle inconnue dans 583 cas