| Année | Coûts totaux de la CFP | Coûts totaux direct | Coûts totaux organisationnels | Coûts tranférés à l'AGRHFP et à l'EFPC |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 145 851 | 66 483 | 31 448 | 47 920 |
| 2003-2004 | 140 143 | 61 666 | 29 827 | 48 650 |
| 2004-2005 | 91 866 | 64 491 | 27 375 | 0 |
| 2005-2006 | 103 986 | 74 138 | 29 848 | 0 |
| 2006-2007 | 98 874 | 65 312 | 33 562 | 0 |
| 2007-2008 | 103 583 | 67 719 | 35 864 | 0 |
| 2008-2009 Prévisions | 102 239 | 68 144 | 34 125 | 0 |
Source : CFP
| Année | Services de dotation et d'évaluation | Surveillance de l'intégrité de la dotation et de l'impartialité politique | Intégrité et impartialité politique des nominations |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 46 967 | 12 370 | 7 146 |
| 2003-2004 | 40 710 | 12 437 | 8 519 |
| 2004-2005 | 40 708 | 14 035 | 9 748 |
| 2005-2006 | 47 774 | 14 848 | 11 516 |
| 2006-2007 | 39 726 | 14 854 | 10 732 |
| 2007-2008 | 40 060 | 17 457 | 10 202 |
| 2008-2009 Prévisions | 34 958 | 22 892 | 10 264 |
Source : CFP
| Année | Total | Enquêtes | Contrôle | Verification | Activités politiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 12 370 | 6 760 | 3 882 | 1 728 | 0 |
| 2003-2004 | 12 437 | 6 791 | 3 873 | 1 773 | 0 |
| 2004-2005 | 14 035 | 5 097 | 5 084 | 3 308 | 545 |
| 2005-2006 | 14 848 | 5 313 | 4 364 | 4 611 | 561 |
| 2006-2007 | 14 854 | 5 771 | 4 404 | 4 131 | 548 |
| 2007-2008 | 17 457 | 4 872 | 5 424 | 6 638 | 522 |
| 2008-2009 Prévisions | 22 892 | 5 012 | 5 546 | 11 843 | 491 |
Source : CFP
| Année | Total | Contrôl des données | Contrôle | Études statistiques |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 3 882 | 2 316 | 1 566 | 0 |
| 2003-2004 | 3 873 | 2 086 | 1 787 | 0 |
| 2004-2005 | 5 084 | 2 079 | 2 313 | 693 |
| 2005-2006 | 4 364 | 1 774 | 1 999 | 591 |
| 2006-2007 | 4 404 | 1 677 | 2 168 | 559 |
| 2007-2008 | 5 424 | 1 890 | 2 904 | 630 |
| 2008-2009 Prévisions | 5 546 | 2 752 | 1 878 | 916 |
Source : CFP
| Année | Total | Vérification | Évaluation et études | Perfectionnement professionnel |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 1 728 | 1 140 | 587 | 0 |
| 2003-2004 | 1 773 | 886 | 886 | 0 |
| 2004-2005 | 3 308 | 750 | 2 251 | 307 |
| 2005-2006 | 4 611 | 789 | 3 156 | 666 |
| 2006-2007 | 4 131 | 710 | 2 841 | 579 |
| 2007-2008 | 6 638 | 1 256 | 3 768 | 1 615 |
| 2008-2009 Prévisions | 11 843 | 1 868 | 7 468 | 2 507 |
Source : CFP